| Hasta el 15/08/2019 | Después del 15/08/2019 | |||
| socio* | no socio | socio* | no socio | |
| Profissionales de nivel superior | R$ 500,00 | R$ 680,00 | R$ 620,00 | R$ 740,00 |
| Profissionales de nivel medio | R$ 420,00 | R$ 600,00 | R$ 540,00 | R$ 660,00 |
| Estudiantes | R$ 300,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 420,00 |
| Cursos (valor por curso) | R$ 60,00 | R$ 120,00 | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
| * socio – SBPR, ABRO, CONTER, ABENDI,SPPR, SBBN e ABFM | ||||

